YRAMYieldMax Memory and Storage Portfolio Option Income ETF
주배당
Equity · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-09-30
- 규모
- $8M
- 보수
- 1.01%
- 배당률
- 7.30%
- 배당 주기
- 주배당
- 지급 월
- 매월
- 구성종목
- 35개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 21 | - | Cash Offset | 0.56% |
| 22 | - | RMBS US 10/16/26 C95 | 0.47% |
| 23 | - | SKHY US 10/02/26 C195 | 0.46% |
| 24 | - | MU US 10/02/26 C1160 | 0.40% |
| 25 | - | SIMO US 10/16/26 C280 | 0.31% |
| 26 | - | P US 10/16/26 C125 | 0.30% |
| 27 | - | PENG US 10/16/26 C60 | 0.29% |
| 28 | - | STX US 10/02/26 C935 | 0.25% |
| 29 | - | SKHY US 10/02/26 C202.5 | 0.21% |
| 30 | - | WDC US 10/02/26 C470 | 0.20% |
배당
- 연 배당금
- $3.14
- 최근 배당일
- 2026-10-28
- 최근 배당금
- $0.3392
- 작년 정기 배당금 합계
- $3.14
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 2026-10-29 | $0.3392 |
| 2026-10-21 | 2026-10-22 | $0.3458 |
| 2026-10-14 | 2026-10-15 | $0.3877 |
| 2026-10-07 | 2026-10-08 | $0.4214 |
| 2026-09-30 | 2026-10-01 | $0.4209 |
| 2026-09-23 | 2026-09-24 | $0.42 |
| 2026-09-16 | 2026-09-17 | $0.3895 |
| 2026-09-09 | 2026-09-10 | $0.4155 |
표시1–8 / 8
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
본 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단 전 운용사 공식 자료를 확인하세요.
데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.