TDITouchstone Dynamic International ETF
분기배당
Equity · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-10-02
- 규모
- $530M
- 보수
- 0.65%
- 배당률
- 6.68%
- 배당 주기
- 분기배당
- 지급 월
- 12월
- 구성종목
- 41개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · 더리치 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 31 | NWG | Natwest 그룹 PLC ADR | 0.48% |
| 32 | GRU | AB Svensk Exportkredit - ZC SP ETN REDEEM 14/02/2023 USD 10 | 0.47% |
| 33 | GRF | Eagle Capital Growth Fund Inc | 0.46% |
| 34 | LUMI | 0.45% | |
| 35 | AZN | 아스트라제네카 ADR | 0.44% |
| 36 | IDR | Idaho Strategic Resources Inc | 0.44% |
| 37 | TTE | TotalEnergies SE | 0.44% |
| 38 | MTA | Metalla Royalty and Streaming Ltd | 0.42% |
| 39 | KGC | Kinross Gold Corp. | 0.42% |
| 40 | SU | 선코어 에너지 | 0.41% |
배당
- 연 배당금
- $2.998
- 최근 배당일
- 2025-12-30
- 최근 배당금
- $0.7495
- 작년 정기 배당금 합계
- $0.7495
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 2025-12-31 | $0.7495 |
| 2023-12-27 | 2023-12-29 | $0.1062 |
| 2021-06-28 | 2021-06-30 | $0.4095 |
| 2021-03-29 | 2021-03-31 | $0.4141 |
| 2020-12-29 | 2020-12-31 | $0.4187 |
| 2020-09-28 | 2020-09-30 | $0.4141 |
| 2020-06-26 | 2020-06-30 | $0.4095 |
| 2020-03-27 | 2020-03-31 | $0.4141 |
| 2019-12-27 | 2019-12-31 | $0.4187 |
표시1–9 / 9
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
본 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단 전 운용사 공식 자료를 확인하세요.
데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.