SMINiShares MSCI India Small-Cap ETF
반기배당
Equity · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-10-02
- 규모
- $676M
- 보수
- 0.74%
- 배당률
- 2.11%
- 배당 주기
- 반기배당
- 지급 월
- 6·12월
- 구성종목
- 95개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 61 | CPBI | Central Plains Bancshares Inc | 0.13% |
| 62 | ASTR | Astra Space Inc - Class A | 0.12% |
| 63 | SKF | ProShares Trust - ProShares UltraShort Financials -2x Shares | 0.12% |
| 64 | SCHI | Schwab Strategic Trust - Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 0.12% |
| 65 | ACCE | 0.11% | |
| 66 | TIME | Tidal Trust II - Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 0.10% |
| 67 | BBOX | 0.10% | |
| 68 | INGR | Ingredion, Inc. | 0.10% |
| 69 | VO | Vanguard Group, Inc. - Vanguard Mid-Cap ETF | 0.10% |
| 70 | SII | 스프로트 | 0.10% |
배당
- 연 배당금
- $1.41
- 최근 배당일
- 2025-12-16
- 최근 배당금
- $1.407
- 작년 정기 배당금 합계
- $1.407
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2025-12-19 | $1.407 |
| 2023-12-20 | 2023-12-27 | $0.2437 |
| 2023-06-07 | 2023-06-13 | $0.0427 |
| 2022-12-13 | 2022-12-19 | $0.0038 |
| 2021-12-13 | 2021-12-17 | $0.768 |
| 2020-12-14 | 2020-12-18 | $0.0495 |
| 2020-06-15 | 2020-06-19 | $0.4011 |
| 2019-12-16 | 2019-12-20 | $0.4153 |
| 2019-06-17 | 2019-06-21 | $0.2119 |
| 2018-06-19 | 2018-06-25 | $0.6471 |
표시1–10 / 15
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
본 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단 전 운용사 공식 자료를 확인하세요.
데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.