LDSFFirst Trust Low Duration Strategic Focus ETF
월배당
Bond · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-10-02
- 규모
- $159M
- 보수
- 0.77%
- 배당률
- 5.18%
- 배당 주기
- 월배당
- 지급 월
- 매월
- 구성종목
- 7개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | LMBS | First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Low Duration Opportunities ETF | 37.82% |
| 2 | FSIG | First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF | 34.81% |
| 3 | HYLS | First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Tactical High Yield ETF | 12.03% |
| 4 | FTSL | First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Senior Loan Fund ETF | 6.48% |
| 5 | FEMB | First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 3.06% |
| 6 | FTSM | First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 2.98% |
| 7 | FPEI | First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | 2.52% |
배당
- 연 배당금
- $0.96
- 최근 배당일
- 2026-10-21
- 최근 배당금
- $0.076
- 작년 정기 배당금 합계
- $0.8879
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 2026-10-30 | $0.076 |
| 2026-09-24 | 2026-09-30 | $0.075 |
| 2026-08-21 | 2026-08-31 | $0.075 |
| 2026-07-21 | 2026-07-31 | $0.074 |
| 2026-06-25 | 2026-06-30 | $0.074 |
| 2026-05-21 | 2026-05-29 | $0.074 |
| 2026-04-21 | 2026-04-30 | $0.074 |
| 2026-03-26 | 2026-03-31 | $0.0746 |
| 2026-02-20 | 2026-02-27 | $0.0746 |
| 2026-01-21 | 2026-01-30 | $0.073 |
표시1–10 / 90
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
본 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단 전 운용사 공식 자료를 확인하세요.
데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.