GMFState Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
반기배당
Equity · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-10-02
- 규모
- $391M
- 보수
- 0.49%
- 배당률
- 1.27%
- 배당 주기
- 반기배당
- 지급 월
- -
- 구성종목
- 148개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 121 | DQ | 다초 뉴 에너지 ADR | 0.01% |
| 122 | SOHU | 소후 닷컴 ADR | 0.01% |
| 123 | ACES | ALPS ETF Trust - ALPS Clean Energy ETF | 0.01% |
| 124 | BCG | Binah Capital Group Inc. | 0.01% |
| 125 | VISL | 비스링크 테크놀러지 | 0.01% |
| 126 | CEB | 0.00% | |
| 127 | UNVR | Univar Solutions Inc | 0.00% |
| 128 | HTT | HIGH TEMPLAR TECH LIMITED | 0.00% |
| 129 | JKS | JinkoSolar Holding Co. Ltd - ADR | 0.00% |
| 130 | PWON | Powin Energy Corp | 0.00% |
배당
- 연 배당금
- $1.86
- 최근 배당일
- 2026-06-22
- 배당 이력
- 20회
아래 배당 이력은 2025-12-22까지만 수집되어 최신이 아닐 수 있습니다 (최근 배당일 2026-06-22). 연 배당금·배당률은 ETFDB 기준입니다.
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-12-29 | $1.2023 |
| 2024-06-24 | 2024-06-28 | $0.6366 |
| 2023-12-18 | 2023-12-27 | $1.9206 |
| 2023-06-20 | 2023-06-27 | $0.856 |
| 2022-12-20 | 2022-12-29 | $1.7441 |
| 2022-06-21 | 2022-06-28 | $0.6963 |
| 2021-12-20 | 2021-12-28 | $2.7193 |
| 2021-06-21 | 2021-06-28 | $0.5768 |
| 2020-12-21 | 2020-12-29 | $1.1135 |
| 2020-06-22 | 2020-06-29 | $0.5679 |
표시1–10 / 20
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
본 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단 전 운용사 공식 자료를 확인하세요.
데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.