FNYFirst Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
분기배당
Equity · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-10-02
- 규모
- $558M
- 보수
- 0.73%
- 배당률
- 0.12%
- 배당 주기
- 분기배당
- 지급 월
- 3·6·9·12월
- 구성종목
- 218개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · 더리치 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 161 | HASI | Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0.31% |
| 162 | WMG | 워너 뮤직 그룹 | 0.30% |
| 163 | DKNG | 드래프트킹즈 Class A | 0.30% |
| 164 | CDE | 쾨르 마이닝 | 0.29% |
| 165 | ONDS | Ondas Holdings Inc | 0.29% |
| 166 | WMS | 어드밴스트 드레이니지 시스템즈 | 0.28% |
| 167 | NCLH | 노르웨이언 크루즈 라인 홀딩스 | 0.28% |
| 168 | PFSI | PennyMac Financial Services Inc. | 0.28% |
| 169 | PRIM | 프리모리스 서비스 | 0.27% |
| 170 | PTCT | PTC 테라퓨틱스 | 0.27% |
배당
- 연 배당금
- $0.1188
- 최근 배당일
- 2025-06-26
- 최근 배당금
- $0.0297
- 작년 정기 배당금 합계
- $0.3348
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2025-06-26 | 2025-06-30 | $0.0297 |
| 2024-09-26 | 2024-09-30 | $0.3051 |
| 2023-12-22 | 2023-12-29 | $0.0619 |
| 2023-06-27 | 2023-06-30 | $0.0218 |
| 2023-03-24 | 2023-03-31 | $0.083 |
| 2022-12-23 | 2022-12-30 | $0.1112 |
| 2022-09-23 | 2022-09-30 | $0.0225 |
| 2020-12-24 | 2020-12-31 | $0.0697 |
| 2020-09-24 | 2020-09-30 | $0.0897 |
| 2020-03-26 | 2020-03-31 | $0.0039 |
표시1–10 / 24
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
본 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단 전 운용사 공식 자료를 확인하세요.
데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.