FNXFirst Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
분기배당
Equity · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-10-02
- 규모
- $1.4B
- 보수
- 0.62%
- 배당률
- 0.98%
- 배당 주기
- 분기배당
- 지급 월
- 3·6·9·12월
- 구성종목
- 426개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 241 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | 0.20% |
| 242 | RAL | 0.20% | |
| 243 | FMF | First Trust Exchange-Traded Fund V. - First Trust Managed Futures Strategy Fund | 0.20% |
| 244 | WEX | 웩스 | 0.20% |
| 245 | AYI | 어큐이티 브랜즈 | 0.20% |
| 246 | ROAD | 컨스트럭션 파트너스 Class A | 0.20% |
| 247 | BBWI | Bath & Body Works Inc | 0.20% |
| 248 | LOAR | Loar Holdings Inc. | 0.19% |
| 249 | EAT | 브링커 인터내셔널 | 0.19% |
| 250 | PL | Planet Labs PBC - Ordinary Shares - Class A | 0.19% |
배당
- 연 배당금
- $1.38
- 최근 배당일
- 2026-09-24
- 최근 배당금
- $0.4106
- 작년 정기 배당금 합계
- $1.3821
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 2026-09-30 | $0.4106 |
| 2026-06-25 | 2026-06-30 | $0.266 |
| 2026-03-26 | 2026-03-31 | $0.3141 |
| 2025-12-12 | 2025-12-31 | $0.3914 |
| 2025-09-25 | 2025-09-30 | $0.1937 |
| 2025-06-26 | 2025-06-30 | $0.2671 |
| 2025-03-27 | 2025-03-31 | $0.2561 |
| 2024-09-26 | 2024-09-30 | $0.481 |
| 2024-06-27 | 2024-06-28 | $0.347 |
| 2024-03-21 | 2024-03-28 | $0.1685 |
표시1–10 / 46
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
본 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단 전 운용사 공식 자료를 확인하세요.
데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.