FLIAFranklin International Aggregate Bond ETF
월배당
Bond · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-09-30
- 규모
- $435M
- 보수
- 0.25%
- 배당률
- 3.24%
- 배당 주기
- 월배당
- 지급 월
- -
- 구성종목
- 136개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 111 | - | Axa SA 1.875% | 0.29% |
| 112 | - | Assa Abloy AB 3.875% | 0.28% |
| 113 | - | In'li SA 1.125% | 0.28% |
| 114 | - | Uruguay (Republic Of) 5.442% | 0.28% |
| 115 | - | Indonesia (Republic of) 5.03% | 0.28% |
| 116 | - | ING Groep N.V. 4.25% | 0.28% |
| 117 | - | Erste Group Bank AG 3.25% | 0.27% |
| 118 | - | Engie SA 3.875% | 0.26% |
| 119 | - | JSC National Company KazMunayGas 3.5% | 0.25% |
| 120 | - | Bank of New Zealand 3.05% | 0.24% |
배당
- 연 배당금
- $0.66
- 최근 배당일
- 2026-10-01
- 배당 이력
- 31회
아래 배당 이력은 2025-12-19까지만 수집되어 최신이 아닐 수 있습니다 (최근 배당일 2026-10-01). 연 배당금·배당률은 ETFDB 기준입니다.
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2025-12-24 | $0.3991 |
| 2025-12-01 | 2025-12-04 | $0.0193 |
| 2025-11-03 | 2025-11-06 | $0.0196 |
| 2025-10-01 | 2025-10-06 | $0.0188 |
| 2025-09-02 | 2025-08-06 | $0.0177 |
| 2023-12-15 | 2023-12-21 | $0.1906 |
| 2022-12-16 | 2022-12-22 | $2.6896 |
| 2022-12-01 | 2022-12-07 | $0.1306 |
| 2022-11-01 | 2022-11-07 | $0.1291 |
| 2022-10-03 | 2022-10-07 | $0.1291 |
표시1–10 / 31
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
본 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단 전 운용사 공식 자료를 확인하세요.
데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.