AGGAEA Astoria Beacon Dynamic Core US Fixed Income ETF
월배당
Bond · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-09-30
- 규모
- $99M
- 보수
- 0.55%
- 배당률
- 4.28%
- 배당 주기
- 월배당
- 지급 월
- 매월
- 구성종목
- 17개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 11 | IGIB | iShares 5-10 Year invmt Grd Corp Bd ETF | 4.89% |
| 12 | DABS | DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 3.97% |
| 13 | XHLF | BondBloxx Bloomberg SixMthTrgDurUSTrsETF | 3.44% |
| 14 | SPSB | State Street® SPDR® S/t Corp Bd ETF | 3.02% |
| 15 | SPTL | State Street SPDR Portfolio L/T Trs ETF | 1.81% |
| 16 | FGXXX | First American Government Obligs X | 0.12% |
| 17 | - | OTHER ASSETS AND LIABILITIES | 0.01% |
배당
- 연 배당금
- $1.05
- 최근 배당일
- 2026-10-07
- 최근 배당금
- $0.0974
- 작년 정기 배당금 합계
- $1.0512
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 2026-10-08 | $0.0974 |
| 2026-09-08 | 2026-09-09 | $0.09 |
| 2026-08-06 | 2026-08-07 | $0.095 |
| 2026-07-08 | 2026-07-09 | $0.0838 |
| 2026-06-05 | 2026-06-08 | $0.0908 |
| 2026-05-07 | 2026-05-08 | $0.0762 |
| 2026-04-08 | 2026-04-09 | $0.0864 |
| 2026-03-05 | 2026-03-06 | $0.0833 |
| 2026-02-05 | 2026-02-06 | $0.1142 |
| 2025-12-30 | 2025-12-31 | $0.0595 |
표시1–10 / 12
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
본 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단 전 운용사 공식 자료를 확인하세요.
데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.