인튜이트(INTU)
비중 높은 ETF 순위
데이터 수집일 2026-11-01
요약
인튜이트을(를) 담은 미국 ETF는 430개이며, 비중이 높은 순서로 정리했습니다.
이 중 FINX(Global X FinTech ETF)의 비중이 4.15%로 가장 높습니다.
인튜이트 비중 높은 ETF
| # | ETF | 비중 |
|---|---|---|
| 401 | RAASMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 0.06% |
| 402 | SECAMain Active Rotation ETF | 0.06% |
| 403 | UPROProShares UltraPro S&P500 | 0.06% |
| 404 | URSPProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | 0.06% |
| 405 | VLUState Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 0.06% |
| 406 | AVSUAvantis Responsible U.S. Equity ETF | 0.05% |
| 407 | AVUSAvantis U.S. Equity ETF | 0.05% |
| 408 | DTDWisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 0.05% |
| 409 | EQALInvesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.05% |
| 410 | GSWOGoldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 0.05% |
| 411 | HDUSHartford Disciplined US Equity ETF | 0.05% |
| 412 | SPXDXtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 0.05% |
| 413 | CSHPiShares Dynamic Short-Term Active ETF | 0.04% |
| 414 | VFMFVanguard U.S. Multifactor ETF | 0.04% |
| 415 | DFLVDimensional US Large Cap Value ETF | 0.03% |
| 416 | GPIXGoldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 0.03% |
| 417 | TGRWT. Rowe Price Growth Stock ETF | 0.03% |
| 418 | THROiShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.03% |
| 419 | EQLAlps Equal Sector Weight ETF | 0.02% |
| 420 | GTPEGoldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.02% |
| 421 | CGFSCG Flagship Equity ETF | 0.01% |
| 422 | DFVXDimensional US Large Cap Vector ETF | 0.01% |
| 423 | IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | 0.01% |
| 424 | NULVNuveen ESG Large-Cap Value ETF | 0.01% |
| 425 | TDVGT. Rowe Price Dividend Growth ETF | 0.01% |
| 426 | EBILongview Advantage ETF | 0.00% |
| 427 | FBCGFidelity Blue Chip Growth ETF | 0.00% |
| 428 | MMTMState Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.00% |
| 429 | NPFENPF Core Equity ETF | 0.00% |
| 430 | DWSHAdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | -0.86% |
같이 보는 종목
관련 허브
본 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단 전 운용사 공식 자료를 확인하세요.
데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.